<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Presseforschung</title>
	<atom:link href="http://presseforschung.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presseforschung.de</link>
	<description>Forschung, Analyse, Consulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wissenschaftliches Institut für</title>
		<link>http://presseforschung.de/er/5-neuer-artikel</link>
		<comments>http://presseforschung.de/er/5-neuer-artikel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Leseranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Leserumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Mediadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[senschaftliches Institut für Presseforschung und Medienberatung. Projekte - Analysen - Forschung für alle Medien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Presseforschung und Medienberatung</h2>
<h3><strong>Projekte &#8211; Analysen &#8211; Forschung für alle Medien</strong></h3>
<p>Projektunterstützung? Produktoptimierung? Marktanalyse?<br />
Leser-Strukturanalyse? Sprechen Sie zuerst mit uns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/er/5-neuer-artikel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://presseforschung.de/er/119-informationen</link>
		<comments>http://presseforschung.de/er/119-informationen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Leseranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Leserforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Leserumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Bei uns finden Sie ausführliche Informationen zu den Themen Leserforschung, Leserbefragungen, Leserumfragen, Leseranalysen, sowie zu Rezipientenbefragungen On- und Offline.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leserumfragen, Leseranalysen, Leserforschung</strong></p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesen Themen sowie zu Rezipientenbefragungen On- und Offline finden Sie <a href="http://presseforschung.de/?page_id=225"><span style="text-decoration: underline;">hier</span></a>.</p>
<p>Nutzen Sie unsere Erfahrung aus über 150 Befragungen in Publikums-, Fach-,  Mitgliedschafts- und Mitarbeiterzeitschriften in inzwischen 16 Ländern weltweit.<span id="more-119"></span></p>
<p>Wir sind kein x-beliebiges Marktforschungsunternehmen, sondern als Medien- und Presseforscher spezialisiert auf Periodika und ihre Online-Auftritte. Das merken Sie nicht nur an den Fragestellungen unserer Leseranalysen. Sie erhalten von uns zudem neben den Ergebnisdaten eine profunde, auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen fußende Interpretation dieser Daten.</p>
<p>Auf Wunsch beraten wir Sie auch bei der Operationalisierung der Ergebnisse und unterstützen Sie bei der Umsetzung der daraus folgenden strategische und operativen Maßnahmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/er/119-informationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publikumspresse im 1. Quartal 2012:</title>
		<link>http://presseforschung.de/er/591-publikumspresse-auflagenruckgang-wird-weiter-geringer</link>
		<comments>http://presseforschung.de/er/591-publikumspresse-auflagenruckgang-wird-weiter-geringer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumspresse]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumszeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Minus 2,6 Prozent im Vorjahresvergleich (wip) Gegenüber dem vergangenen Quartal ist die Verkaufsauflage der periodischen redaktionellen Publikumspresse um nahezu 1 Million Exemplare im Verbreitungsintervall gestiegen. Das ist einerseits normal, denn  das erste Quartal fällt bei der Publikumspresse fast immer stärker aus als das vierte Quartal. Andererseits sinken die Auflagen im Vorjahresvergleich weiterhin: Die verkaufte Auflage im Verbreitungsintervall ist um 2,6 Prozentpunkt niedriger als im Vorjahr. Im Segmentdurchschnitt verlieren die wöchentlichen und vierzehntägliche Titel 4,7% im Jahresvergleich, während die seltener erscheinenden Hefte einen durchschnittlichen Rückgang von 0,5%  verzeichnen. Den vollständigen Artikel finden Sie hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Minus 2,6 Prozent im Vorjahresvergleich<br />
</strong></h5>
<h5>(wip) Gegenüber dem vergangenen Quartal ist die Verkaufsauflage der periodischen redaktionellen Publikumspresse um nahezu 1 Million Exemplare im Verbreitungsintervall gestiegen. Das ist einerseits normal, denn  das erste Quartal fällt bei der Publikumspresse fast immer stärker aus als das vierte Quartal. Andererseits sinken die Auflagen im Vorjahresvergleich weiterhin: Die verkaufte Auflage im Verbreitungsintervall ist um 2,6 Prozentpunkt niedriger als im Vorjahr. Im Segmentdurchschnitt verlieren die wöchentlichen und vierzehntägliche Titel 4,7% im Jahresvergleich, während die seltener erscheinenden Hefte einen durchschnittlichen Rückgang von 0,5%  verzeichnen.</h5>
<h5>Den vollständigen Artikel finden Sie <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://presseforschung.de/publikumspresse_in_deutschland">hier</a></span></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/er/591-publikumspresse-auflagenruckgang-wird-weiter-geringer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://presseforschung.de/el/1404-1404</link>
		<comments>http://presseforschung.de/el/1404-1404#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[TL]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Leser-Blatt-Bindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Was tun Sie für Ihre Leser-Blatt-Bindung? Nie war Kundenbindung so wertvoll wie heute. Ihre Leser erwarten von Ihnen Aktivitäten, die Nähe schaffen. Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Umsetzung entsprechender Maßnahmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was tun Sie für Ihre Leser-Blatt-Bindung?</strong></p>
<p>Nie war Kundenbindung so wertvoll wie heute. Ihre Leser erwarten von Ihnen Aktivitäten, die Nähe schaffen. Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Umsetzung entsprechender Maßnahmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/el/1404-1404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://presseforschung.de/el/767-neue_zeitschriften</link>
		<comments>http://presseforschung.de/el/767-neue_zeitschriften#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[TL]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Periodika]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumspresse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Publikumpresse &#8211; Marktzutritte März 2012: (nur periodische journalistische Konzepte) Business World and Press Deine Pause FAZE Gartenzauber Home Sweet Home Lea Garten Löwenzahn Magazin Season Wir haben den Überblick &#8211; über den Markt, seine Bewegungen, alle neuen Konzepte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Publikumpresse &#8211; Marktzutritte März 2012:<br />
</strong>(nur periodische journalistische Konzepte)<strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Business World and Press</li>
<li>Deine Pause</li>
<li>FAZE</li>
<li>Gartenzauber</li>
<li>Home Sweet Home</li>
<li>Lea Garten</li>
<li>Löwenzahn Magazin</li>
<li>Season</li>
</ul>
<p>Wir haben den Überblick &#8211; über den Markt, seine Bewegungen, alle neuen Konzepte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/el/767-neue_zeitschriften/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesamtes Medienrecht. Hamburger Kommentar</title>
		<link>http://presseforschung.de/home/1457-gesamtes-medienrecht-hamburger-kommentar</link>
		<comments>http://presseforschung.de/home/1457-gesamtes-medienrecht-hamburger-kommentar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Gesamtes Medienrecht. Hamburger Kommentar 2. Auflage. Hrsg. von Marian Paschke, Wolfgang Berlitt und Claus Meyer (=Reihe Nomos Kommentar) Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2012. 1730 Seiten, 189 EUR , ISBN 978-3-8329-6465-8 (vo) Bereits nach drei Jahren erscheint dieses umfassende Nachschlagewerk in zweiter Auflage. Knapp 2,3 kg schwer und 1730 Seiten umfassend erweckt es bereits rein äußerlich den Eindruck, den selbst gesetzten Anspruch einlösen zu können. Die drei Herausgeber haben für diese Aufgabe ein Team von 37 weiteren Autoren verpflichtet. Das Werk wählt den Weg einer integrativen und medienübergreifenden Behandlung der thematischen Regelungsbereiche. Die elfteilige Gliederung umfasst: Medienverfassungs- und Europarecht, Medienkartell- und Regulierungsrecht, Medienwettbewerbsrecht, Medienzivilrecht, Medienhandelsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Medienarbeitsrecht, Medienordnungs- und aufsichtsrecht, Datenschutzrecht, Jugendmedienschutz, Medienstrafrecht und Medienstrafverfahrensrecht. In der zweiten Auflage wurden insbesondere das europäische Recht, das Domainrecht, das Datenschutzrecht, das Vertriebsrecht von Presseerzeugnissen, das Filmrecht, das Medienvertragsrecht und das Thema Verwertungsgesellschaften vertieft dargestellt. Jeder dieser Teile eröffnet mit einer Gliederungsübersicht. Sie erleichtert das Auffinden ebenso wie das Stichwortverzeichnis. Hier ist für den Normalleser jedoch eine Gewöhnung erforderlich. Denn das Werk gliedert sich zudem in 92 durchgezählte Kapitel. Die Stichworte verweisen zunächst auf diese Kapitel und dann auf spezifische Randnummern. Leider stimmen einige Randnummern nicht, weil mitunter Randnummern über Kapitel hinweg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Gesamtes Medienrecht. Hamburger Kommentar</h3>
<p>2. Auflage. Hrsg. von Marian Paschke, Wolfgang Berlitt und Claus Meyer (=Reihe Nomos Kommentar)<br />
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2012. 1730 Seiten, 189 EUR , ISBN 978-3-8329-6465-8<span id="more-1457"></span></p>
<p><img class=" wp-image-1453 alignleft" title="hakom" src="http://presseforschung.de/blog/wp-content/uploads/hakom.jpg" alt="" width="162" height="227" /></p>
<p><img title="Weiterlesen …" src="http://presseforschung.de/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /> (vo) Bereits nach drei Jahren erscheint dieses umfassende Nachschlagewerk in zweiter Auflage. Knapp 2,3 kg schwer und 1730 Seiten umfassend erweckt es bereits rein äußerlich den Eindruck, den selbst gesetzten Anspruch einlösen zu können. Die drei Herausgeber haben für diese Aufgabe ein Team von 37 weiteren Autoren verpflichtet. Das Werk wählt den Weg einer integrativen und medienübergreifenden Behandlung der thematischen Regelungsbereiche.</p>
<p>Die elfteilige Gliederung umfasst: Medienverfassungs- und Europarecht, Medienkartell- und Regulierungsrecht, Medienwettbewerbsrecht, Medienzivilrecht, Medienhandelsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Medienarbeitsrecht, Medienordnungs- und aufsichtsrecht, Datenschutzrecht, Jugendmedienschutz, Medienstrafrecht und Medienstrafverfahrensrecht.</p>
<p>In der zweiten Auflage wurden insbesondere das europäische Recht, das Domainrecht, das Datenschutzrecht, das Vertriebsrecht von Presseerzeugnissen, das Filmrecht, das Medienvertragsrecht und das Thema Verwertungsgesellschaften vertieft dargestellt.</p>
<p>Jeder dieser Teile eröffnet mit einer Gliederungsübersicht. Sie erleichtert das Auffinden ebenso wie das Stichwortverzeichnis. Hier ist für den Normalleser jedoch eine Gewöhnung erforderlich. Denn das Werk gliedert sich zudem in 92 durchgezählte Kapitel. Die Stichworte verweisen zunächst auf diese Kapitel und dann auf spezifische Randnummern. Leider stimmen einige Randnummern nicht, weil mitunter Randnummern über Kapitel hinweg weitergezählt wurden.</p>
<p>Nun aber zur Qualität des Inhalts: Der Kommentar ist im besten Sinne eine echte Fundgrube. Wer Antworten oder zumindest Hinweise auf Antworten auf spezielle medienrechtliche Fragen sucht, hat große Chancen, hier fündig zu werden. Darüber hinaus verführt der Kommentar durch seinen systematischen Aufbau aber auch zum Festlesen. Denn rund um das gesuchte Thema werden oft so viele interessante Sachverhalte, Entscheidungen und Fremdkommentar-Zitate ausgebreitet, dass man sich vom Werk wieder losreißen muss.</p>
<p>Etwas umständlich allerdings ist mitunter der Durchgriff auf zitierte Quellen. Die sind dann so kryptisch verknappt abgekürzt, dass auch der Blick in die Schrifttums-Liste zu Beginn vieler Kapitel nicht zügig weiterhilft.</p>
<p>Fazit: Ein umfassendes Werk, dass im Arbeitsalltag von Entscheidungsträgern zur Orientierung über medienrechtliche Fragen ausgezeichnete Dienste leistet.<br />
<a href="http://presseforschung.de/archives/category/recht">zurück</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/home/1457-gesamtes-medienrecht-hamburger-kommentar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ältere Werke zum Presserecht</title>
		<link>http://presseforschung.de/home/1464-altere-werke-zum-presserecht</link>
		<comments>http://presseforschung.de/home/1464-altere-werke-zum-presserecht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Folgen Sie bitte diesem Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgen Sie bitte <a href="http://presseforschung.de/literatur/index6.htm"><span style="text-decoration: underline;">diesem Link</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/home/1464-altere-werke-zum-presserecht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://presseforschung.de/el/1375-mediaunterlagen</link>
		<comments>http://presseforschung.de/el/1375-mediaunterlagen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[TL]]></category>
		<category><![CDATA[Mediadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Optimieren Sie Ihre Mediaunterlagen! Werbepartner möchten gerne schnell finden, was sie suchen. Unübersichtliche oder lückenhafte Media-Unterlagen verhindern Buchungen. Wir prüfen Ihren Mediaauftritt und geben Empfehlungen zur Optimierung. Sprechen Sie mit uns!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Optimieren Sie Ihre Mediaunterlagen!</strong></p>
<p>Werbepartner möchten gerne schnell finden, was sie suchen. Unübersichtliche oder lückenhafte Media-Unterlagen verhindern Buchungen. Wir prüfen Ihren Mediaauftritt und geben Empfehlungen zur Optimierung. Sprechen Sie mit uns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/el/1375-mediaunterlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neumann 2011</title>
		<link>http://presseforschung.de/verlagsmanagement/1231-neumann-2011</link>
		<comments>http://presseforschung.de/verlagsmanagement/1231-neumann-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlagsmanagement allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Handbuch für Presse-Vertrieb und -Verkauf Hamburg: Presse Fachverlag 2011. 908 Seiten, 65 EUR (59 EUR im Abo), ISSN 1432-6434 CD: Einzelpreis 45 EUR, Kombi Print/CD 99 EUR (av) (vo) Der &#8220;Neumann&#8221; ist ein unersetzliches Nachschlagwerk für die Vielzahl an Adressen im Pressevertrieb. Wer sich rasch einen Überblick über die unterschiedlichen Akteure verschaffen will, wer Adressen von nahezu 2.000 Verbänden und Unternehmen mit den Kontaktdaten von rund 8.000 Entscheidern und Mitarbeitern braucht, der greift zum &#8220;Neumann&#8221;. Die Jahresbilanz 2010 zeigt bei den großen Verlagshäusern Konsolidierungsergebnisse durch zweistellige Renditen. Das Anzeigengeschäft ist nicht weiter rückläufig, erholt sich aber auch nicht grundlegend. Die Wichtigkeit und Wertschätzung der Vertriebsumsätze sind daher dauerhaft, wenngleich auch diese tendenziell rückläufig sind. Neue Titel werden in ähnlicher Anzahl wie 2009 gegründet. Für viele Objekte konnten die Verlage weitere Verkaufspreiserhöhungen im Markt realisieren. Der Adressenteil weist die Vertriebsbranche breit aus: Verlage, Nationalvertriebe, Service- und Support-Firmen, Grosso, Bahnhofsbuchhandel, BBZ, Lesezirkel, Logistikunternehmen und ausländische Importeure. Neu dabei:  E-Publishing und Online-Marketing. Die Angaben zu den Firmen sind gut lesbar und immer detailreicher geworden: Geschäftszeiten, Webadressen, Emailverbindungen sind dabei die Pflicht. Zur Kür gehört zum Beispiel bei den Verlagen die Auflistung der Presseerzeugnisse oder beim Presse-Grosso die Beschreibung des Vertriebsgebietes oder die jeweilige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Handbuch für Presse-Vertrieb und -Verkauf</h3>
<p>Hamburg: Presse Fachverlag 2011. 908 Seiten, 65 EUR (59 EUR im Abo), ISSN 1432-6434<br />
CD: Einzelpreis 45 EUR, Kombi Print/CD 99 EUR</p>
<p><span id="more-1231"></span> <img class="alignleft size-full wp-image-1233" title="neumann2011" src="http://presseforschung.de/blog/wp-content/uploads/neumann2011.jpg" alt="" width="169" height="227" /> (av) (vo) Der &#8220;Neumann&#8221; ist ein unersetzliches Nachschlagwerk für die  Vielzahl an Adressen im Pressevertrieb. Wer sich rasch einen Überblick  über die unterschiedlichen Akteure verschaffen will, wer Adressen von  nahezu 2.000 Verbänden und Unternehmen mit den Kontaktdaten von rund  8.000 Entscheidern und Mitarbeitern braucht, der greift zum &#8220;Neumann&#8221;.</p>
<p>Die Jahresbilanz 2010 zeigt bei den großen Verlagshäusern Konsolidierungsergebnisse durch zweistellige Renditen. Das Anzeigengeschäft ist nicht weiter rückläufig, erholt sich aber auch nicht grundlegend. Die Wichtigkeit und Wertschätzung der  Vertriebsumsätze sind daher dauerhaft, wenngleich auch diese tendenziell rückläufig sind. Neue Titel werden in ähnlicher Anzahl wie  2009 gegründet. Für viele Objekte konnten die Verlage weitere  Verkaufspreiserhöhungen im Markt realisieren.</p>
<p>Der Adressenteil  weist die Vertriebsbranche breit aus:  Verlage, Nationalvertriebe,  Service- und Support-Firmen, Grosso, Bahnhofsbuchhandel, BBZ,  Lesezirkel, Logistikunternehmen und ausländische Importeure. Neu dabei:  E-Publishing und Online-Marketing. Die Angaben  zu den Firmen sind gut lesbar und  immer detailreicher geworden:  Geschäftszeiten, Webadressen, Emailverbindungen sind dabei die Pflicht.  Zur Kür gehört zum Beispiel bei den Verlagen die Auflistung der  Presseerzeugnisse oder beim Presse-Grosso die Beschreibung des  Vertriebsgebietes oder die jeweilige Anzahl der belieferten  Einzelhandelsbetriebe. Mehrere Register erleichtern hierbei das  Auffinden der gesuchten Adressen.</p>
<p>In den  Adressenkapiteln des Handbuches ist den Sparten ein kurzer Text  über die jeweilige Funktion und Entwicklung vorangestellt. Für das  Pressegrosso werden die Gebietszuschnitte auf Karten abgebildet.</p>
<p>Auch eine CD mit allen relevanten Daten ist für Windows-Betriebssysteme  wieder verfügbar. Sie bedient sich einer Microsoft-Access-Runtimeversion  und ermöglicht gezieltes Suchen, Ausdrucke und auch Exporte in andere  Format (Excel, Word-Serienbrief, HTML).<br />
<a href="http://www.presseforschung.de/literatur/index1.htm">zurück</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/verlagsmanagement/1231-neumann-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung in Deutschland 2011</title>
		<link>http://presseforschung.de/werbetrager-presse/839-werbung-in-deutschland</link>
		<comments>http://presseforschung.de/werbetrager-presse/839-werbung-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbeträger Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseforschung.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[hrsg. v. ZAW Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft Berlin: edition ZAW 2011. 544 Seiten, 16 EUR + Versand; Studenten 9 EUR, ISBN 978-3-931937-53-9, Direktbezug über Fax. 030-590099-722 (av) Das Jahrbuch Werbung ist eine Sammlung ausführlichen Daten, Fakten und Adressen zur deutschen Werbebranche. Dieses Basiswerk gehört daher in jede Medienbibliothek. Zugleich dient das Buch auch als PR-Instrument für die werbepolitischen Positionen der Branche. Die bewährte Gliederung umfasst Werbung in Deutschland, Werbung und Gesellschaft, Werbeselbstdisziplin/Deutscher Werberat, Werbeberufe, Europa, Nationales Werberecht, Werbungtreibende Wirtschaft, Agenturen, Medien, Berufsstände und Organisationen. Die Presse wird ausführlich im Kapitel &#8220;Medien&#8221; abgehandelt. Das Buch verdeutlicht &#8220;eine neue Dimension von Werberezession&#8221;, selbst die online-Werbung stagbiert. Die Investitionen in Werbung nach dem starken Einbruch 2009 (-9,8 %) wieder leicht angezogen, es herrscht ein vorsichtiger Optimismus. Die Werbeinvestitionen machen weiterhin nur noch 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, der Werbeanteil der Medien nur noch 0,75 Prozent. Die Netto-Werbeeinnahmen der Medien sind 2009 gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent auf 18,75 Mrd. Euro gestiegen. Das Einnahmevolumen 2009 entsprach dem Stand 1995,  Nun zieht es wieder leicht an, doch für Euphorie gibt es keinen Anlass: Für 2011 wird eine weitere Steigerung um 2,4 Prozent erhofft. So sah es im Krisenjahr 2009 aus: Finanzkrise und Wirtschaftsrezession senkten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hrsg. v. ZAW Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft</p>
<p>Berlin: edition ZAW 2011. 544 Seiten, 16 EUR + Versand; Studenten 9 EUR, ISBN 978-3-931937-53-9,      Direktbezug über Fax. 030-590099-722<span id="more-839"></span></p>
<div id="attachment_1249" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><img class="size-full wp-image-1249" title="ZAW11" src="http://presseforschung.de/blog/wp-content/uploads/ZAW11.jpg" alt="" width="170" height="227" /><p class="wp-caption-text">Werbung 2011</p></div>
<p>(av) Das Jahrbuch Werbung ist eine Sammlung ausführlichen Daten, Fakten  und Adressen zur deutschen Werbebranche. Dieses Basiswerk gehört daher  in jede Medienbibliothek. Zugleich dient das Buch auch als PR-Instrument  für die werbepolitischen Positionen der Branche. Die bewährte  Gliederung umfasst Werbung in Deutschland, Werbung und Gesellschaft,  Werbeselbstdisziplin/Deutscher Werberat, Werbeberufe, Europa, Nationales  Werberecht, Werbungtreibende Wirtschaft, Agenturen, Medien,  Berufsstände und Organisationen.</p>
<p>Die Presse wird ausführlich im Kapitel &#8220;Medien&#8221; abgehandelt. Das Buch  verdeutlicht &#8220;eine neue Dimension von Werberezession&#8221;, selbst die  online-Werbung stagbiert. Die Investitionen in Werbung nach dem starken Einbruch 2009 (-9,8 %) wieder leicht angezogen, es herrscht ein vorsichtiger Optimismus. Die Werbeinvestitionen machen weiterhin nur noch 1,2 Prozent des  Bruttoinlandsprodukts aus, der Werbeanteil der Medien nur noch 0,75  Prozent. Die Netto-Werbeeinnahmen der Medien sind 2009 gegenüber dem  Vorjahr um 2,1 Prozent auf 18,75 Mrd. Euro gestiegen. Das Einnahmevolumen 2009 entsprach dem Stand 1995,  Nun zieht es wieder leicht an, doch für Euphorie gibt es keinen Anlass: Für 2011 wird eine weitere Steigerung um 2,4 Prozent erhofft.</p>
<p><strong>So sah es im Krisenjahr 2009 aus: </strong></p>
<p>Finanzkrise und Wirtschaftsrezession senkten die Nettowerbeeinnahmen der  Tagespresse um 15,5 Prozent oder 679 Mio. Euro auf 3.694 Mio. Euro.  Markenartikler senkten ihr Werbevolumen um mehr als ein Fünftel, die  Stellenofferten halbierten sich. Die Anzeigenblätter hatten mit 2,1  Prozent noch die moderatesten Umsatzeinbußen. Die Rückgänge der  Publikumspresse betrugen 16,8 Prozent, der Fachpresse sogar 17,4  Prozent. Allerdings waren hier die Titel je nach Branche unterschiedlich  betroffen. Die Online-Werbung legte nur um 1,4 Prozent zu. Die 30 in 2008 am  meisten online werbenden Unternehmen haben ihre Online-Werbeausgaben  2009 um 16,3 Prozent gekürzt.</p>
<p><strong>Das galt für 2010: </strong></p>
<p>Die anhaltende Konjunktur brachte der Tagespresse keine Steigerung, die Netto-Werbeeinnahmen sanken um weitere 1,5 Prozent auf 3.638 Mio. Euro. Zumindest erscheint damit die krasse Talfahrt als gestoppt. Durch  ein Plus von 8,6 Prozent erreichten hingegen erstmals die Fernsehsender den ersten Platz unter den Werbemedien.<br />
Alle weiteren Printmedien steigerten ihre Nettowerbe-Einnahmen leicht: Die Anzeigenblätter um 2,3 Prozent, die Publikumspresse um 2,9 Prozent, dieFachpresse um 1 Prozent. Die Werbeeinnahmen der Onlineangebote waren mit einer Steigerung von 12,7 Prozent wieder im Aufwind. Hier prägen insbesondere Firmen der Internet- und Telekommunikationstechnik das Werbegeschehen.</p>
<p>Viele weiteren spannenden Zahlen verbergen sich in diesem Jahrbuch 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseforschung.de/werbetrager-presse/839-werbung-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

